Academic year 2026–27
D.Pharm Second Year Student List
2026–27
Batch-A
| Sr. No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bhujade Chaitali Nandkumar |
| 2 | 2 | Pimpalapure Ashwini Anantrao |
| 3 | 3 | Balpande Parth Yogendra |
| 4 | 4 | Honade Anupreety Diliprao |
| 5 | 5 | Kode Ritik Prabhakar |
| 6 | 6 | Dike Mamta Raghunathrao |
| 7 | 7 | Gaikwad Ayush Chandrabhan |
| 8 | 8 | Kathane Shubham Prakash |
| 9 | 9 | Patil Shubham Babarao |
| 10 | 10 | Revathy P S |
| 11 | 11 | Puja Satyanarayan Shrivas |
| 12 | 12 | Waghmare Manoj Fulchand |
| 13 | 13 | Kunal Ashok Mangale |
| 14 | 14 | Dongre Pradnya Goutam |
| 15 | 15 | Patil Ekta Ramkrishna |
| 16 | 16 | Deshmukh Bhavesh Balasaheb |
| 17 | 17 | Nawale Ankit Sanjay |
| 18 | 18 | Kewalramani Jaya Bhojraj |
| 19 | 19 | Chaudhari Neha Ashokrao |
| 20 | 20 | Mandhare Aditya Firoj |
| 21 | 21 | Pragati Bharatrao Dudhbade |
| 22 | 22 | Kanchan Bharat Dudhbade |
| 23 | 23 | Bokadey Siddhant Jitendra |
Batch-B
| Sr. No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Samrit Rohit Sushil |
| 2 | 25 | Sapana Purushouttam Guhe |
| 3 | 26 | Nalutai Madho Bramhankar |
| 4 | 27 | Mahalnar Raju Madhav |
| 5 | 28 | Chavhan Pradeep Khanduji |
| 6 | 29 | |
| 7 | 30 | Anita Asaram Katekhaye |
| 8 | 31 | Nandanwar Jay Arun |
| 9 | 32 | Roshni Prakash Rokde |
| 10 | 33 | Wankhede Parth Devendra |
| 11 | 34 | Patle Pritilata Jageshwar |
| 12 | 35 | Nanwatkar Karan Manohar |
| 13 | 36 | Kamat Shubham Shuvankar |
| 14 | 37 | Thakur Achal Ulhas |
| 15 | 38 | Harde Ayant Subhash |
| 16 | 39 | Arshiya Khanam Shammi Ibrahim Sheikh |
| 17 | 40 | Katakwar Nandini Natthu |
| 18 | 41 | Harinkhede Shruti Sukhram |
| 19 | 42 | Rajpande Ankush Anil |
| 20 | 43 | Mohammad Taha Mohammad Zarief |
| 21 | 44 | Tagde Sammyak Ranjit |
| 22 | 45 | Khobragade Vidya Bhojraj |
| 23 | 46 | Mohod Manthan Vikas |
Batch-C
| Sr. No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
| 1 | 47 | Vaidya Suraj Vasantaji |
| 2 | 48 | Bokade Shweta Rohidas |
| 3 | 49 | Samundre Masum Badal |
| 4 | 50 | Sonulkar Sumit Bandu |
| 5 | 51 | Gujar Rohit Avinash |
| 6 | 52 | Chandekar Chandrashekhar Jagan |
| 7 | 53 | Kohad Arvind Pandhari |
| 8 | 54 | Chimurkar Karishma Sudhakar |
| 9 | 55 | Moundekar Shewanti Kisana |
| 10 | 56 | Sheikh Tasnim Latif |
| 11 | 57 | Katariya Gaurav Lakhmichand |
| 12 | 58 | Tambekar Yash Yogesh |
| 13 | 59 | Chaudhari Laxmi Ishwar |
| 14 | 60 | Khandare Sushilkumar Balikram |
| 15 | 61 | Nerkar Tanvi Prashant |
| 16 | 62 | Wadibhasme Prajakta Narendra |
| 17 | 63 | Bharti Punam Bakelal |
| 18 | 64 | Ganbhoj Ishwar Prabhakar |
| 19 | 65 | Tayade Rucha Prakash |
| 20 | 66 | Nazneen Jahan Babu Khan |
| 21 | 67 | Wankhede Sahili Vinod |
| 22 | 68 | Sahare Pranay |
| 23 | 69 | Patle kunal |